La porción comestible es la cantidad de alimento libre de desperdicio (peso neto). Para determinar la porción comestible de un alimento deben realizar los siguientes cálculos: | ||||||||||||||||||||||||||||
Porción comestible = peso bruto x factor de conversión | ||||||||||||||||||||||||||||
Ejemplo: – Peso bruto de cerezas: 100g – Porción comestible =100 g x 0,87 =87 g | ||||||||||||||||||||||||||||
Cálculo de nutrientes: | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Para determinar la cantidad de alimento en peso bruto a partir de la porción comestible, realizamos el siguiente cálculo: | ||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto = Porción comestible / Factor de conversión | ||||||||||||||||||||||||||||
Regístrate para recibir más información
Obtén GRATIS nuestra MINIGUÍA: ¿CÓMO SER MÁS FELIZ?
Suscríbete y obtén la clave de acceso AQUÍ.
1 Misión: Un mundo más feliz
3 Objetivos:
1.- Difundir el conocimiento científico sobre el bienestar.
2.- Convencer para que no dañen.
3.- Promover la investigación científica sobre la calidad de vida.
¿DESEAS RECIBIR CONSEJOS PARA SER MÁS FELIZ?
¿QUIERES AYUDARNOS EN ELLO PARA DEJAR UN MUNDO MEJOR AL QUE HAS ENCONTRADO?
¿Te apetece conocer a personas happiness-oriented?:
¿Prefieres ser mejor persona?:
¿Quieres contribuir a que los demás también lo sean?:
Todos los derechos reservados © WIKIFELICIDAD - Desarrollado por Misiva